产品概述:
NELD-CH2000/3000微机电液伺服压力试验机采用高抗拉强度的框架式成型结构,通过电脑程序控制试验,准确控制伺服阀系统,测量稳定性强,可测项目包括极大力值、抗压强度、屈服力等。微机数据列表曲线显示,数据可以联网上传物联网信息化平台。执行标准:GB/T 50081-2019
NELD-CH2000/3000微机电液伺服压力试验机主要技术参数
技术参数  | NELD-CH2000  | NELD-CH3000  | 
最大试验力:  | 2000kN  | 3000kN  | 
准确度级别:  | 1级  | 1级  | 
试验力示值相对误差:  | ±1%以内  | ±1%以内  | 
试验力测量范围(全量程不分档):  | 1%-100%FS  | 1%-100%FS  | 
主机结构:  | 框架式  | 框架式  | 
压缩空间(mm)  | 320  | 320  | 
活塞行程(mm)  | 100  | 100  | 
活塞位移速度(m/min):  | 0-30  | 0-30  | 
试验力加载速度:  | 0.02%-2%FS/s  | 0.02%-2%FS/s  | 
上压板尺寸(mm)  | 300× 300  | 300× 300  | 
下压板尺寸(mm)  | 300× 300  | 300× 300  | 
主机外形尺寸(mm)  | 700×580×1650  | 700×580×1650  | 
控制框外形尺寸(mm)  | 1100×550×900  | 1100×550×900  | 
整机功率(KW):  | 2.0(油泵电机1.5kW)  | 2.0(油泵电机1.5kW)  | 
整机重量(kg):  | 约2100  | 约2100  | 




