简介:
NELD-CC300/3000微机显示压力试验机执行标准:GB/T60081-2019(普通混复土力学性能实验方法标准)
该试验机用于测定砖、石、砼等建筑材料的抗压强度。
NELD-CC300/3000微机显示压力试验机为电动液压加荷、传感器测力、数字显示力值、打印机打印力值数据、并换算抗压强度。本试验机符合国家标准(普通混凝土力学性能实验方法标准》,并具有加荷速度指示装置、峰值保持、过载保护功能,是建筑、建材、公路桥梁等工程单位的理想试验检测设备。
主要技术参数:
技术参数  | NELD-CH300  | 技术参数  | NELD-CH1000  | NELD-CH2000  | NELD-CH3000  | 
最大试验力:  | 300kN  | 准确度级别:  | 1级  | 1级  | 1级  | 
准确度级别:  | 1级  | 试验力示值相对误差:  | ±1%以内  | ±1%以内  | ±1%以内  | 
测量范围:  | 0~300kN  | 试验力测量范围(全量程不分档):  | 1%-100%FS  | 1%-100%FS  | 1%-100%FS  | 
示值相对误差  | ±1%  | 主机结构:  | 四柱框架式  | 四柱框架式  | 四柱框架式  | 
活塞直径X最大行程(mm)  | 125x120  | 压缩空间(mm):  | 280  | 320  | 340  | 
压板间净距离(mm):  | 280  | 活塞行程(mm):  | 150;50  | 20050  | 80  | 
压板直径(mm):  | Ф150  | 活塞位移速度(mm/min):  | 0-60  | 0-60  | 0-60  | 
整机功率(W):  | 800  | 试验力加载速度:  | 0.02%-2%FS/s  | 0.02%-2%FS/s  | 0.02%-2%FS/s  | 
外形尺寸(mm)  | 810x650x1450  | 上压板尺寸(mm):  | 265x265  | 265x265  | 265x265  | 
净重(kg):  | 250  | 下压板尺寸(mm):  | 360x285  | 360x285  | 360x285  | 
支撑辊距(mm):  | 450(300)  | 主机外形尺寸(mm):  | 500x520x1500  | 530x570x1500  | 530x570x1500  | 
上下抗折辊垂直距离(mm)  | 165  | 控制柜外形尺寸(mm)  | 980x450x800  | 980x450x800  | 1100x550x900  | 
整机功率(kW):  | 0.75  | 整机功率(kW):  | 1.0(油泵电机0.75kW)  | 2.0(油泵电机1.5kW)  | 2.0(油泵电机1.5kW)  | 
整机重量(kg):  | 450  | 整机重量(kg):  | 约600  | 约750  | 约1200  | 




