简介:
该卧式500吨钢绞线静载锚固试验机可用于各种金属材料、钢索、链条、吊装带等较长试样的拉伸、广泛用金属制品、建筑结构、船舰、军工等领域。
500吨钢绞线静载锚固试验机产品特点:
该试验机采用机架整体钢板焊接框架结构,单出杆双作用活塞缸施加试验力,负荷传感器测力,根据试样规格长度可有级调整拉伸空间,计算机屏幕显示试验力及试验曲线,按试验方法的要求自动处理试验数据,本机为煤电企业、煤矿机械设备、安全生产检验所、技术监督等行业的理想检验设备,适用于电线电缆、瓷瓶、双钩、钢绞线、安全带、腰绳、脚扣等产品的拉伸负荷,破坏等试验,要求操作灵活方便,加载缓慢平稳,机体承载能力强等优点
产品参数:
名称  | 参数  | 
最大负荷  | 2000kN  | 
结构形式  | 单出杆双作用油缸框架结构  | 
试验操作高度  | 500mm  | 
驱动控制方式  | 微机控制电液伺服  | 
试验类型  | 常温金属拉伸等  | 
过载保护  | 105%过载保护(无变形、无机械损伤)  | 
整机噪声  | 不超过70dB  | 
负荷示值准确度  | 优于示值的±1%  | 
负荷分辨率  | 500000码,且全程分辨率不变  | 
力值测力范围  | 2%~100%F· S (4kN~200kN,全程不分档)  | 
负荷控制精度  | 优于示值的±1%  | 
应力控制精度  | 优于示值的±1%  | 
位移示值准确度  | 优于示值的±1%  | 
位移分辨率  | 0.001mm  | 
位移控制精度(速度)  | 优于示值的±1%  | 
活塞向移动速度范围  | 0-50mm/min满负荷无极调速  | 
活塞空载最大移动速度  | 不小于100mm/min,并任意可调  | 
活塞行程  | 1500 mm  | 
拉伸空间  | 3000mm  | 
试验宽度  | 550 mm  | 
拉伸空间中心高度  | 500 mm  | 
主机最大外形尺寸  | 约7400×700×500(长×宽×高)  | 
控制柜外形尺寸(mm)  | 约1100×700×930  | 




